方聖機械使用(yòng)優越的技術製(zhì)造,根據客戶的具(jù)體情況,量身設計
Product
該塑料PP PE造粒生產線(xiàn)由方聖機械公(gōng)司(sī)專門設計,主要(yào)用於廢塑(sù)料(liào)薄膜(工業包裝薄膜、農用薄膜、包裝袋等),編織袋,農業方便袋,PP纖維,PP無(wú)紡(fǎng)布等。
通過(guò)帶式輸送機將PP PE薄膜輸送(sòng)至壓實機。然後將材(cái)料(liào)切(qiē)割,然後(hòu)強製進入擠出機,切(qiē)粒,水槽,脫水機,最後吹進儲料鬥。根據您的要求,您可以選擇壓(yā)實機(jī)單階造粒機或雙階造粒機。
特點:
1.塑料造(zào)粒機組(zǔ)的生產能力在100-1000公斤/小時之間。
2.與材料接觸的零件采用SUS304,厚(hòu)度超過3毫米,確保長使用壽命。
3.造粒生產線上應用的世界知(zhī)名品牌元件——SKF軸承(chéng)、西門子接觸器、ABB變頻器、西門子PLC控製。
4.塑料造粒機有CE認證(zhèng),ISO9001認證。
FS係列單階PE PP薄(báo)膜壓實機-造粒機(帶壓實機) | ||||||
型號 | 擠出機 | 螺杆直徑(mm) | 長徑(jìng)比 | 功率(kw) | 產量(PE)(kg/h) | 產量(PP)(kg/h) |
FSJ70 | 70/33 | φ70 | 33:1 | 110 | 110-150 | 100-130 |
FSJ85 | 85/33 | φ85 | 33:1 | 155 | 180-250 | 150-200 |
FSJ100 | 100/33 | φ100 | 33:1 | 210 | 280-350 | 250-300 |
FSJ130 | 130/33 | φ130 | 33:1 | 300 | 480-550 | 400-480 |
FSJ160 | 160/33 | φ160 | 33:1 | 370 | 650-750 | 550-650 |
FSJ180 | 180/33 | φ180 | 33:1 | 460 | 800-1000 | 750-850 |
FS係列雙階PE PP薄膜壓實機-造(zào)粒機(jī)(帶壓實機) | ||||
型號 | FSJ100/120 | FSJ130/130 | FSJ160/160 | FSJ180/200 |
第一擠出(chū)機(jī)參數 | ||||
螺(luó)杆直徑(mm) | φ100 | φ130 | φ160 | φ180 |
長徑比 | 33 | 33 | 30 | 30 |
擠出機功率(kw) | 90 | 132 | 185 | 250 |
發熱功率(kw) | 45 | 55 | 70 | 70 |
螺杆轉速(RPM) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
第二(èr)擠出機參數 | ||||
螺杆直徑(mm) | φ120 | φ130 | φ160 | φ200 |
長徑比 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
擠出機(jī)功率(kw) | 30 | 45 | 55 | 75 |
發熱功(gōng)率(kw) | 30 | 35 | 45 | 60 |
螺杆(gǎn)轉速(RPM) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
產(chǎn)量(kg/h) | 250-350 | 400-550 | 500-700 | 800-1000 |
視頻展示: